| Versione LIGHT | Versione FULL | Versione PLUS |
E' disponibile una versione freeware, completamente gratuita.
La tabella seguente invece illustra le differenze tra le 3 versioni a pagamento del programma.
Tabella comparativa versioni Protocollo Facile
| FUNZIONALITA' | Versione LIGHT |
Versione FULL |
Versione PLUS |
| Funzioni base di protocollo | |||
| Scansione singola pagina | |||
| Generazione di file pdf, jpg e bmp da scansioni | |||
| Associazione numero illimitato di file ad un protocollo | |||
| Anagrafica contatti collegata | |||
| Motore di ricerca protocolli | |||
| Possibilità di personalizzare tipi corrispondenza e tipi documenti | |||
| Multiutenza e utilizzo in rete LAN (acquistando le dovute licenze) | |||
| Possibilità di impostare permessi personalizzati di utilizzo per ogni utente | |||
| Possibilità di specificare un numero iniziale diverso da 1 per ogni nuova numerazione di protocollo | |||
| Invio SMS (è necessario acquistare il pacchetto SMS) | |||
| Catalogazione e ricerca protocolli per tag | |||
| Chat interna tra gli utenti del programma | |||
| Timbro protocollo su file PDF | |||
| Gestione multiazienda/multisettore con possibilità di specificare quali utenti vedono i protocolli di quali settori | |||
| La gestione delle pratiche | |||
| Destinatari e mittenti multipli per un protocollo | |||
| Invio di documenti allegati via e-mail direttamente dallinterno del programma | |||
| Etichette di protocolli e pratiche completamente personalizzabili anche con codice a barre | |||
| Possibilità di simulare un timbro con numero e data di protocollo da applicare sul pdf dei documenti scansionati | |||
| Stampe ed esportazioni in html di: lista di protocolli selezionata, ricevuta personalizzabile per i protocolli in ingresso, lista e dettaglio pratiche, lista e dettaglio contatti, stampa indirizzo contatti su etichetta o direttamente su busta, etc.etc.. | |||
| Modelli di documenti dinamici per precompilare documenti partendo da modelli personalizzabili | |||
| Notifiche dei protocolli con eventuale data/ora di avviso per smistare la corrispondenza all'interno dell'azienda | |||
| Notifiche delle pratiche con eventuale data/ora di avviso per smistare il lavoro all'interno dell'azienda e creare uno scadenzario | |||
| Planning per visualizzare le scadenze, le attività da svolgere e gli appuntamenti su un calendario | |||
| Protocollo di un'email con una semplice operazione di trascinamento (drag & drop) dalla maggiorparte dei programmi di gestione di posta (Outlook, Windows Mail, Thunderbyte, etc..) | |||
| Protocollo di fatture elettroniche xml con compilazione automatica dei campi di protocollo e anagrafica mittente/destinatario | |||
| Possibilità di impostare il costo di un singolo protocollo e calcolare somma, media e valore massimo di una qualsiasi selezione di protocolli | |||
| Scansione multipla: possibilità di scansionare più fogli in un unico passaggio con scanner dotati del dispositivo di alimentazione automatica dei fogli | |||
| Esportazione protocolli con relativi allegati | |||
| Stampa registro giornaliero di protocollo | |||
| Timbro protocollo automatico su file PDF | |||
| Titolario di classificazione con titoli, classi e sottoclassi personalizzabili | |||
| Numero di protocollo alfanumerico completamente personalizzabile | |||
| Annullamento del protocollo: è possibile annullare un protocollo specificando il motivo | |||
| Possibilità di abilitare il Log di tutte le operazioni effettuate dagli utenti del programma sui protocolli | |||
| Firma digitale e applicazione di una marca temporale sui documenti, direttamente dall'interno di Protocollo Facile grazie all'interfacciamento con il software Dike della Infocert | |||
| Impronta SHA1: possibilità di abilitare la registrazione dell'impronta SHA1 del file associato al protocollo | |||
| Approvazione documento: processo per l'approvazione di un documento da parte degli utenti abilitati | |||
| Gestione avanzata pratiche: con possibilità di gestire gli stati delle pratiche e scadenze multiple e creazione di note preimpostate per velocizzare la lavorazione delle pratiche | |||
| Gestione delle attività e delle checklist associate alle pratiche | |||
| Possibilità di gestire pratiche e sottopratiche innestate con struttura a albero a infiniti livelli | |||
| Possibilità di impostare un giorno e un mese dell'anno di inizio numerazione protocollo diversi dal 1 gennaio | |||
| Utility "occupa numeri di protocollo" che consente di generare dei protocolli fittizi con determinate caratteristiche, da compilare in seguito | |||
| Visualizzazione oltre che della data anche dell'ora in cui è stato creato un protocollo | |||
| Possibilità di impostare la lunghezza del numero di protocollo che viene formattato con degli zeri a sinistra | |||
| Strumento per la generazione delle notifiche multiple e cicliche per una pratica | |||
| Possibilità di inserire un messaggio sulla notifica di una pratica | |||
| Possibilità di impostare anche la durata di una notifica e gestire le notifiche direttamente dal planning | |||
| Notifica “per competenza” per le notifiche dei protocolli | |||
| Collegamenti a cartelle nelle pratiche |










